
Digital Oil MemecoinOIL#5249U 评级
--
$0.0001176
↑ +$0.0₅659 · +5.93% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$117.32K
完全稀释市值$117.32K
24H 成交量$2.31K
7D 成交量--
流通供应997.77M
最大供应1B
挖出比例99.78%
下次减半--
市值排名#5249
市场份额0.00%
历史最高$0.003537
历史最低$0.00007329
价格变化(多周期)
1H--
24H+5.93%
7D+3.35%
14D+1.07%
30D+19.50%
90D-31.78%
YTD-20.98%
1Y-47.05%
04
交易所分布
1 | OIL/WSOLOIL / WSOL | $0.0₅424 | $32.53 | 52.40% | |
2 | OIL/USDCOIL / USDC | $0.02563 | $23.58 | 37.98% | |
3 | OIL/SOLOIL / SOL | $0.0₅321 | $4.62 | 7.44% | |
4 | OIL/DAIOIL / DAI | $0.06218 | $1.35 | 2.17% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | Digital Oil Memecoin本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0001176 | $0.08855 | $0.0₅535 | $1.2 |
| 市值 | $117.32K | $13.8B | $3.15B | $2.72B |
| 市值排名 | #5249 | #12 | #34 | #38 |
| 24H 涨跌 | +5.93% | -1.19% | -0.93% | -0.07% |
| 7D 涨跌 | +3.35% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...





评论
暂无评论