
Epicentral LabsLABS#5960U 评级
利用区块链技术服务传统资产
$0.0007186
↓ -$0.0₅222 · -1.10% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$39.27K
完全稀释市值$39.27K
24H 成交量$41.2
7D 成交量--
流通供应54.65M
最大供应54.65M
挖出比例100.00%
下次减半--
市值排名#5960
市场份额0.00%
历史最高$0.01294
历史最低$0.0007182
价格变化(多周期)
1H-0.06%
24H-1.10%
7D-6.41%
14D-1.08%
30D-58.48%
90D-75.94%
YTD-94.53%
1Y--
04
交易所分布
1 | LABS/INFLABS / INF | $0.003287 | $109.68 | 52.61% | |
2 | LABS/PYTHLABS / PYTH | $0.003305 | $52.34 | 25.11% | |
3 | LABS/CBBTCLABS / CBBTC | $0.003294 | $30.82 | 14.78% | |
4 | LABS/AVAXLABS / AVAX | $0.007975 | $11.8 | 5.66% | |
5 | LABS/USDCLABS / USDC | $0.0007232 | $3.74 | 1.79% | |
6 | LABS/USDCLABS / USDC | $0.0007241 | $0.08 | 0.04% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
DECENTRALIZED-OPTIONS 同类资产| 维度 | Epicentral Labs本币种 | RainRAIN | DeriveDRV | HegicHEGIC |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0007186 | $0.01308 | $0.09184 | $0.01406 |
| 市值 | $39.27K | $9.37B | $91.8M | $15.15M |
| 市值排名 | #5960 | #13 | #256 | #915 |
| 24H 涨跌 | -1.10% | -0.30% | -3.20% | -0.50% |
| 7D 涨跌 | -6.41% | -1.34% | +3.19% | +5.07% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 54.65M | 1.15T | 1.5B | 1.08B |
| WOOFUN 评级 | -- | C (51.22) | C (50.86) | C (48.39) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...





评论
暂无评论