FairScaleFAIR--U 评级
Meme 启动平台
$0.0002763
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值0
完全稀释市值$552.59K
24H 成交量$507.89
7D 成交量--
流通供应0
最大供应2B
挖出比例0.00%
下次减半--
市值排名--
市场份额0.00%
历史最高$0.0002823
历史最低$0.00007271
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | FAIR/USDCFAIR / USDC | $0.00001558 | $2.8K | 93.56% | |
2 | FAIR/WETHFAIR / WETH | $0.0003011 | $183.61 | 6.14% | |
3 | FAIR/WSOLFAIR / WSOL | $0.0002102 | $3.95 | 0.13% | |
4 | FAIR/SOLFAIR / SOL | $0.0002712 | $3.82 | 0.13% | |
5 | FAIR/ETHFAIR / ETH | $0.0₅773 | $1.07 | 0.04% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
INFRASTRUCTURE 同类资产| 维度 | FairScale本币种 | StarknetSTRK | ChainlinkLINK | LitecoinLTC |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0002763 | $0.02668 | $11.41 | $49.22 |
| 市值 | -- | $186.07M | $8.53B | $3.82B |
| 市值排名 | -- | #180 | #16 | #25 |
| 24H 涨跌 | -- | +9.70% | +0.78% | +0.92% |
| 7D 涨跌 | -- | +1.90% | +1.00% | +2.80% |
| 共识机制 | -- | ZK Rollup | -- | -- |
| 最大供应 | 2B | 10B | 1B | 84M |
| WOOFUN 评级 | -- | C+ (54.69) | B- (65.43) | A (87.08) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...






评论
暂无评论