
FragmetricFRAG#5706U rating
Solana liquidity re-staking protocol
$0.0005047
↓ -$0.0₅6924 · -1.35% (24H)
Price chart
LiveO $0.0005219H $0.0005373L $0.0004785C $0.0005111.27%
Volume · FRAG 18.27
24H high$0.0005373
24H low$0.0004785
Open price$0.0005219
Amplitude11.27%
Market data
Market cap$101.94K
Fully diluted valuation$504.68K
24H volume$68.55K
7D volume--
Circulating supply202M
Max supply1B
Mined ratio20.20%
Next halving--
Market cap rank#5706
Market share0.00%
All-time high$0.1704
All-time low$0.0004486
Price change (multiple periods)
1H+0.07%
24H-1.35%
7D-17.32%
14D+6.09%
30D-39.22%
90D-72.46%
YTD-74.00%
1Y0.00%
04
Exchange distribution
1 | FRAG/USDTFRAG / USDT | $0.001997 | $70.62K | 53.59% | |
2 | FRAG/USDTFRAG / USDT | $0.0005225 | $51.23K | 38.87% | |
3 | FRAG/USDTFRAG / USDT | $0.0006978 | $9.9K | 7.52% | |
4 | FRAG/SOLFRAG / SOL | $0.002022 | $9.83 | 0.01% | |
5 | FRAG/SOLFRAG / SOL | $0.0005771 | $9.17 | 0.01% | |
6 | FRAG/BBSOLFRAG / BBSOL | $0.002 | $2.77 | 0.00% |
AI investment view
Based on historical content analysisPeer comparison
DECENTRALIZED-FINANCE-DEFI peer assets| Metric | FragmetricThis coin | HyperliquidHYPE | RainRAIN | ChainlinkLINK |
|---|---|---|---|---|
| Current Price | $0.0005047 | $51.51 | $0.0127 | $8.28 |
| Market Cap | $101.94K | $11.46B | $8.82B | $6.19B |
| Market Cap Rank | #5706 | #10 | #14 | #19 |
| 24H Change | -1.35% | -1.25% | +0.48% | +2.33% |
| 7D Change | -17.32% | -3.79% | -1.34% | +1.00% |
| Consensus | -- | -- | -- | -- |
| Max Supply | 1B | 1B | 1.15T | 1B |
| WOOFUN Rating | -- | -- | E+ (18.74) | D+ (37.55) |
| ETF Status | -- | -- | -- | -- |
News Updates
Live sync
Loading...



Comments
No comments yet.