
Good EntryGOOD#6222U 评级
GOOD represents the tradeable version of Good Entry project. It can be locked to esGOOD on app.goodentry.io to allow the user to access governance rights and other associated yields.
$0.00009237
↓ -$0.0₅1116 (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$47.39K
完全稀释市值$48.36K
24H 成交量$138.56
7D 成交量--
流通供应513.02M
最大供应1B
挖出比例51.30%
下次减半--
市值排名#6222
市场份额0.00%
历史最高$0.05087
历史最低$0.00003255
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | GOOD/WSOLGOOD / WSOL | $0.0₅376 | $89.38 | 55.07% | |
2 | GOOD/SOLGOOD / SOL | $0.00004072 | $64.85 | 39.96% | |
3 | GOOD/WBNBGOOD / WBNB | $0 | $7.08 | 4.36% | |
4 | GOOD/WETHGOOD / WETH | $0.0₅905 | $0.99 | 0.61% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
ARBITRUM-ECOSYSTEM 同类资产| 维度 | Good Entry本币种 | USDCUSDC | RainRAIN | USDSUSDS |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.00009237 | $1 | $0.0175 | $1 |
| 市值 | $47.39K | $73.99B | $12.41B | $9.84B |
| 市值排名 | #6222 | #6 | #12 | #13 |
| 24H 涨跌 | -- | +0.01% | -0.71% | +0.01% |
| 7D 涨跌 | -- | -0.17% | -1.34% | +0.11% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 1.15T | 无上限 |
| WOOFUN 评级 | -- | B- (64.02) | C (51.22) | C (53.32) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...






评论
暂无评论