
Good In The HoodGOOD#1448U 评级
$GOOD is not just another dog coin. It represents the culture that welcomes everyday people into crypto without pretending it's easy. This "hood" isn't a neighborhood or a place, it's every crypto community. Every discord. Every Telegram. E...
$0.007617
↓ -$0.0004729 · -6.55% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$6.43M
完全稀释市值$7.62M
24H 成交量$604.9K
7D 成交量--
流通供应844.45M
最大供应1B
挖出比例84.45%
下次减半--
市值排名#1448
市场份额0.00%
历史最高$0.01423
历史最低$0.0001802
价格变化(多周期)
1H--
24H-6.55%
7D--
14D+1238.28%
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | GOOD/WSOLGOOD / WSOL | $0.0₅376 | $89.38 | 55.07% | |
2 | GOOD/SOLGOOD / SOL | $0.00004072 | $64.85 | 39.96% | |
3 | GOOD/WBNBGOOD / WBNB | $0 | $7.08 | 4.36% | |
4 | GOOD/WETHGOOD / WETH | $0.0₅905 | $0.99 | 0.61% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | Good In The Hood本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.007617 | $0.08449 | $0.0₅508 | $1.09 |
| 市值 | $6.43M | $13.16B | $2.99B | $2.48B |
| 市值排名 | #1448 | #11 | #31 | #38 |
| 24H 涨跌 | -6.55% | +0.12% | -0.20% | +6.69% |
| 7D 涨跌 | -- | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...






评论
暂无评论