
Gotta Go FastFAST#5357U 评级
基于GoChain上的Uniswap分叉版本
$0.00009322
↓ -$0.0₅4766 · -6.78% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$93.22K
完全稀释市值$93.22K
24H 成交量$468.61
7D 成交量--
流通供应1B
最大供应1B
挖出比例100.00%
下次减半--
市值排名#5357
市场份额0.00%
历史最高$0.0003221
历史最低$0.00008285
价格变化(多周期)
1H--
24H-6.78%
7D--
14D-13.85%
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | FAST/USDTFAST / USDT | $0.004096 | $510.63 | 92.52% | |
2 | FAST/USDT0FAST / USDT0 | $0.0009636 | $39.79 | 7.21% | |
3 | FAST/WNEARFAST / WNEAR | $0.001121 | $1.45 | 0.26% | |
4 | FAST/USDTFAST / USDT | $0.0004996 | $0.06 | 0.01% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | Gotta Go Fast本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.00009322 | $0.08535 | $0.0₅514 | $1.09 |
| 市值 | $93.22K | $13.29B | $3.03B | $2.46B |
| 市值排名 | #5357 | #11 | #32 | #38 |
| 24H 涨跌 | -6.78% | +0.64% | +0.59% | +5.66% |
| 7D 涨跌 | -- | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...






评论
暂无评论