GrmGRM#2098U rating
The first-ever PoW jetton on TON Blockchain.
$0.0009471
↓ -$0.00002562 · -2.63% (24H)
Price chart
LiveO $1.44H $1.46L $1.39C $1.414.79%
Volume · GRM 6.81K
24H high$1.46
24H low$1.39
Open price$1.44
Amplitude4.79%
Market data
Market cap$2.31M
Fully diluted valuation$2.31M
24H volume$60.85K
7D volume--
Circulating supply2,434,873,729.09
Max supply5B
Mined ratio48.70%
Next halving--
Market cap rank#2098
Market share0.00%
All-time high$0.08411
All-time low$0.0008123
Price change (multiple periods)
1H-99.93%
24H-2.63%
7D-99.94%
14D-13.66%
30D-99.94%
90D-99.93%
YTD-99.94%
1Y-74.21%
04
Exchange distribution
1 | GRM/USDTGRM / USDT | $0.001017 | $49.22K | 76.38% | |
2 | GRAM/TONGRAM / TON | $0.00129 | $11K | 17.07% | |
3 | GRM/GRAMGRM / GRAM | $0.0009938 | $2.4K | 3.73% | |
4 | GRAM/TONGRAM / TON | $0.001305 | $1.05K | 1.63% | |
5 | GRM/GRAMGRM / GRAM | $0.0009808 | $773.24 | 1.20% |
AI investment view
Based on historical content analysisPeer comparison
PROOF-OF-WORK-POW peer assets| Metric | GrmThis coin | BitcoinBTC | DogecoinDOGE | ZcashZEC |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0009471 | $64,353.46 | $0.07044 | $456.45 |
| 市值 | $2.31M | $1.29T | $10.94B | $7.66B |
| 市值排名 | #2098 | #1 | #11 | #15 |
| 24H 涨跌 | -2.63% | +1.48% | +0.50% | -2.52% |
| 7D 涨跌 | -99.94% | +1.44% | -4.50% | -4.74% |
| 共识机制 | -- | PoW | -- | -- |
| 最大供应 | 5B | 21M | No cap | 21M |
| WOOFUN 评级 | -- | A (87.44) | A- (84.56) | A- (84.02) |
| ETF 状态 | -- | Listed | -- | -- |
News Updates
Live sync
Loading...


Comments
No comments yet.