
HubSuiteHSUITE#2464U 评级
建立在 Hedera 网络之上的 DeFi 服务套件
$0.0000835
↓ -$0.0₅8822 · -9.62% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$1.9M
完全稀释市值$3.2M
24H 成交量$68.1K
7D 成交量--
流通供应22.72B
最大供应50B
挖出比例45.45%
下次减半--
市值排名#2464
市场份额0.00%
历史最高$0.7538
历史最低$0.00005319
价格变化(多周期)
1H--
24H-9.62%
7D--
14D+0.29%
30D--
90D--
YTD--
1Y-77.81%
04
交易所分布
1 | HSUITE/SAUCEHSUITE / SAUCE | $0.00008547 | $185.09 | 43.70% | |
2 | HSUITE/DOVUHSUITE / DOVU | $0.00008235 | $126.65 | 29.90% | |
3 | HSUITE/BSLHSUITE / BSL | $0.00008331 | $68.53 | 16.18% | |
4 | HSUITE/KARATEHSUITE / KARATE | $0.00008597 | $35.1 | 8.29% | |
5 | HSUITE/USDCHSUITE / USDC | $0.00007581 | $8.22 | 1.94% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
DECENTRALIZED-FINANCE-DEFI 同类资产| 维度 | HubSuite本币种 | HyperliquidHYPE | RainRAIN | ChainlinkLINK |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0000835 | $93.23 | $0.01392 | $12.57 |
| 市值 | $1.9M | $20.74B | $9.87B | $9.4B |
| 市值排名 | #2464 | #11 | #15 | #17 |
| 24H 涨跌 | -9.62% | +1.27% | +8.33% | +3.37% |
| 7D 涨跌 | -- | -3.79% | -1.34% | +1.00% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 50B | 1B | 1.15T | 1B |
| WOOFUN 评级 | -- | B+ (79.12) | C (51.22) | B- (65.43) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...



评论
暂无评论