
International Business Machines (Dinari Tokenized Stock)IBM#7744U 评级
--
$234.29
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$11.62K
完全稀释市值$11.62K
24H 成交量$9.1
7D 成交量--
流通供应49.6
最大供应∞
挖出比例--
下次减半--
市值排名#7744
市场份额0.00%
历史最高$286.52
历史最低$218.64
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | IBM/USDTIBM / USDT | $234.54 | $985.01K | 100.00% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
REAL-WORLD-ASSETS-RWA 同类资产| 维度 | International Business Machines (Dinari Tokenized Stock)本币种 | StellarXLM | Figure HelocFIGR_HELOC | ChainlinkLINK |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $234.29 | $0.1912 | $1.05 | $12.91 |
| 市值 | $11.62K | $6.66B | $23.52B | $9.65B |
| 市值排名 | #7744 | #19 | #9 | #15 |
| 24H 涨跌 | -- | +3.91% | -- | +4.79% |
| 7D 涨跌 | -- | -2.04% | -- | +1.00% |
| 共识机制 | -- | SCP | -- | -- |
| 最大供应 | 无上限 | 无上限 | 无上限 | 1B |
| WOOFUN 评级 | -- | A- (84.23) | B+ (74.65) | B- (65.43) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...



评论
暂无评论