
jam catJAM#5593U 评级
音乐 NFT 创作平台
$0.00009057
↓ -$0.0₅641 · -6.57% (24H)
价格走势
实时开 $0.00009704高 $0.00009776低 $0.00009704收 $0.000097760.75%
成交量 · JAM 53.26
24H 高$0.00009776
24H 低$0.00009704
开盘价$0.00009704
振幅0.75%
市场数据
总市值$90.55K
完全稀释市值$90.55K
24H 成交量$1.72K
7D 成交量--
流通供应999.26M
最大供应1B
挖出比例99.93%
下次减半--
市值排名#5593
市场份额0.00%
历史最高$0.03779
历史最低$0.00005497
价格变化(多周期)
1H--
24H-6.57%
7D+1.88%
14D-1.39%
30D+12.10%
90D-5.15%
YTD-46.63%
1Y-57.09%
04
交易所分布
1 | JAM/USDTJAM / USDT | $0.00001114 | $718.43 | 72.72% | |
2 | JAM/SOLJAM / SOL | $0.00699 | $175.53 | 17.77% | |
3 | JAM/WSOLJAM / WSOL | $0.003601 | $68.97 | 6.98% | |
4 | JAM/WETHJAM / WETH | $0.0₅467 | $23.34 | 2.36% | |
5 | JAM/SOLJAM / SOL | $0.00684 | $1.71 | 0.17% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | jam cat本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.00009057 | $0.08993 | $0.0₅547 | $1.12 |
| 市值 | $90.55K | $14.02B | $3.23B | $2.55B |
| 市值排名 | #5593 | #11 | #32 | #39 |
| 24H 涨跌 | -6.57% | +0.83% | +0.74% | +0.04% |
| 7D 涨跌 | +1.88% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...






评论
暂无评论