
JD.com (Dinari Tokenized Stock)JD#7989U 评级
--
$28.66
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$28.14
完全稀释市值$39.12
24H 成交量$10.98
7D 成交量--
流通供应0.98
最大供应∞
挖出比例--
下次减半--
市值排名#7989
市场份额0.00%
历史最高$29.06
历史最低$28.08
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
暂无交易所分布数据
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
REAL-WORLD-ASSETS-RWA 同类资产| 维度 | JD.com (Dinari Tokenized Stock)本币种 | StellarXLM | Figure HelocFIGR_HELOC | ChainlinkLINK |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $28.66 | $0.1818 | $1.02 | $11.57 |
| 市值 | $28.14 | $6.33B | $22.87B | $8.66B |
| 市值排名 | #7989 | #20 | #9 | #17 |
| 24H 涨跌 | -- | +1.68% | -1.80% | -0.28% |
| 7D 涨跌 | -- | -2.04% | -- | +1.00% |
| 共识机制 | -- | SCP | -- | -- |
| 最大供应 | 无上限 | 无上限 | 无上限 | 1B |
| WOOFUN 评级 | -- | A- (84.23) | B+ (74.65) | B- (65.43) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...




评论
暂无评论