
LOONGLONG--U 评级
面向实体场所的线下会员系统
$42.83
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值0
完全稀释市值$428.22K
24H 成交量$70.19
7D 成交量--
流通供应0
最大供应10K
挖出比例0.00%
下次减半--
市值排名--
市场份额0.00%
历史最高$2,309.02
历史最低$0.0005593
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y-19.74%
04
交易所分布
1 | LONG/BSC-USDLONG / BSC-USD | $0.002022 | $5.24K | 98.66% | |
2 | LONG/WETHLONG / WETH | $0.0₆24 | $52.11 | 0.98% | |
3 | LONG/WETHLONG / WETH | $0.0000211 | $9.54 | 0.18% | |
4 | LONG/SOLLONG / SOL | $0.0₅274 | $8.22 | 0.15% | |
5 | LONG/BSC-USDLONG / BSC-USD | $0.0005221 | $0.97 | 0.02% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
BINANCE-SMART-CHAIN 同类资产| 维度 | LOONG本币种 | BNBBNB | Gram (prev. Toncoin)GRAM | ChainlinkLINK |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $42.83 | $692.68 | $1.36 | $11.4 |
| 市值 | -- | $92.24B | $3.79B | $8.53B |
| 市值排名 | -- | #4 | #26 | #16 |
| 24H 涨跌 | -- | +0.49% | +0.52% | +0.76% |
| 7D 涨跌 | -- | +0.23% | -- | +1.00% |
| 共识机制 | -- | PoSA | PoS | -- |
| 最大供应 | 10K | 200M | 无上限 | 1B |
| WOOFUN 评级 | -- | B+ (79.58) | C+ (59.76) | B- (65.43) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...







评论
暂无评论