LONGLONG#11053U 评级
面向实体场所的线下会员系统
$0.0₅5795
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$5.79K
完全稀释市值$5.79K
24H 成交量$1.35
7D 成交量--
流通供应999.77M
最大供应1000M
挖出比例99.98%
下次减半--
市值排名#11053
市场份额0.00%
历史最高$0.003722
历史最低$0.0₅537
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D+5.25%
14D+1.15%
30D--
90D--
YTD-42.21%
1Y-65.35%
04
交易所分布
1 | LONG/BSC-USDLONG / BSC-USD | $0.002022 | $5.24K | 98.66% | |
2 | LONG/WETHLONG / WETH | $0.0₆24 | $52.11 | 0.98% | |
3 | LONG/WETHLONG / WETH | $0.0000211 | $9.54 | 0.18% | |
4 | LONG/SOLLONG / SOL | $0.0₅274 | $8.22 | 0.15% | |
5 | LONG/BSC-USDLONG / BSC-USD | $0.0005221 | $0.97 | 0.02% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | LONG本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₅5795 | $0.08494 | $0.0₅512 | $1.08 |
| 市值 | $5.79K | $13.23B | $3.02B | $2.46B |
| 市值排名 | #11053 | #11 | #32 | #38 |
| 24H 涨跌 | -- | +0.45% | +0.39% | +5.50% |
| 7D 涨跌 | +5.25% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1000M | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...







评论
暂无评论