Math StreetMATH#8433U 评级
Web3 多链钱包
$0.0₅7853
↑ +$0.0₆4051 · +5.44% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$7.33K
完全稀释市值$7.33K
24H 成交量$288.94
7D 成交量--
流通供应933.23M
最大供应1B
挖出比例93.32%
下次减半--
市值排名#8433
市场份额0.00%
历史最高$0.0003707
历史最低$0.0₅471
价格变化(多周期)
1H--
24H+5.44%
7D--
14D+19.00%
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | MATH/USDTMATH / USDT | $0.02665 | $2.25K | 73.20% | |
2 | MATH/USDTMATH / USDT | $0.02572 | $794.8 | 25.83% | |
3 | MATH/WETHMATH / WETH | $0.0₅107 | $29.47 | 0.96% | |
4 | MATH/WETHMATH / WETH | $0.02253 | $0.32 | 0.01% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
PUMP-FUN 同类资产| 维度 | Math Street本币种 | FartcoinFARTCOIN | The Black BullANSEM | AI Rig ComplexARC |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₅7853 | $0.1717 | $0.1894 | $0.0732 |
| 市值 | $7.33K | $171.78M | $78.54M | $73.2M |
| 市值排名 | #8433 | #192 | #325 | #350 |
| 24H 涨跌 | +5.44% | -5.49% | -26.91% | +0.31% |
| 7D 涨跌 | -- | -3.84% | -- | -4.59% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 1B | 1B | 1B |
| WOOFUN 评级 | -- | B+ (73.41) | B (69.92) | B (71.01) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...






评论
暂无评论