
Memes StreetMEMES#6157U 评级
$Memes is ticker, the name is Memes St, named after the street Elon Musk lives on . Memes Street is a community-driven project that aims to create a fun and engaging ecosystem for meme lovers. Here's what you need to know. The team behind M...
$0.0₇8578
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$59.19K
完全稀释市值$59.19K
24H 成交量$36.9
7D 成交量--
流通供应690B
最大供应690B
挖出比例100.00%
下次减半--
市值排名#6157
市场份额0.00%
历史最高$0.0₅27
历史最低$0.0₇5499
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D--
30D+4.18%
90D-14.33%
YTD-15.79%
1Y-58.10%
04
交易所分布
1 | MEMES/USDTMEMES / USDT | $0.001356 | $78.39K | 98.75% | |
2 | MEMES/USDTMEMES / USDT | $0.0₆69 | $983.66 | 1.24% | |
3 | MEMES/SOLMEMES / SOL | $0.0₅313 | $4.46 | 0.01% | |
4 | MEMES/WSOLMEMES / WSOL | $0.0₅322 | $2.83 | 0.00% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | Memes Street本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₇8578 | $0.08448 | $0.0₅508 | $1.09 |
| 市值 | $59.19K | $13.15B | $2.99B | $2.48B |
| 市值排名 | #6157 | #11 | #31 | #38 |
| 24H 涨跌 | -- | +0.11% | -0.20% | +6.69% |
| 7D 涨跌 | -- | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 690B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...





评论
暂无评论