
Milk MoneyMM#2616U 评级
加密货币收入金库
$0.001458
↓ -$0.00007125 · -4.69% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$1.46M
完全稀释市值$1.46M
24H 成交量$40.89K
7D 成交量--
流通供应999.96M
最大供应1B
挖出比例100.00%
下次减半--
市值排名#2616
市场份额0.00%
历史最高$0.001914
历史最低$0.0002058
价格变化(多周期)
1H--
24H-4.69%
7D-8.67%
14D+11.14%
30D-10.37%
90D-10.86%
YTD+100.00%
1Y--
04
交易所分布
1 | MM/USDCMM / USDC | $0.9898 | $40.95 | 42.30% | |
2 | MM/SHIBMM / SHIB | $1.01 | $27.92 | 28.84% | |
3 | MM/SOLMM / SOL | $0.0₅453 | $9.95 | 10.28% | |
4 | MM/USDCMM / USDC | $1.01 | $5.4 | 5.58% | |
5 | MM/SOLMM / SOL | $0.00004597 | $5.07 | 5.24% | |
6 | MM/WETHMM / WETH | $1.02 | $4.74 | 4.90% | |
7 | MM/WETHMM / WETH | $1.01 | $1.45 | 1.50% | |
8 | MM/WSOLMM / WSOL | $0.00004324 | $1.32 | 1.36% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MARKET-MAKING-SOLUTION 同类资产| 维度 | Milk Money本币种 | HUMAN ProtocolHMT | UpTopUPTOP | Gamma StrategiesGAMMA |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.001458 | $0.0005371 | $0.00007657 | $0.0002292 |
| 市值 | $1.46M | $537.13K | $76.57K | $16.22K |
| 市值排名 | #2616 | #3524 | #5822 | #6672 |
| 24H 涨跌 | -4.69% | +1.53% | 0.00% | -- |
| 7D 涨跌 | -8.67% | +25.97% | -- | -- |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 1B | 1B | 100M |
| WOOFUN 评级 | -- | E+ (17.19) | -- | -- |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...









评论
暂无评论