Naven NetworkNAVEN#3484U 评级
--
$0.0005582
↑ +$0.0002551 · +84.17% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$558.14K
完全稀释市值$558.14K
24H 成交量$252.97K
7D 成交量--
流通供应1B
最大供应1B
挖出比例100.00%
下次减半--
市值排名#3484
市场份额0.00%
历史最高$0.001753
历史最低$0.00003328
价格变化(多周期)
1H--
24H+84.17%
7D--
14D+392.52%
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
暂无交易所分布数据
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
X402-ECOSYSTEM 同类资产| 维度 | Naven Network本币种 | ChainlinkLINK | UnibaseUB | EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0005582 | $11.93 | $0.1269 | $0.2147 |
| 市值 | $558.14K | $8.92B | $317.23M | $197.69M |
| 市值排名 | #3484 | #17 | #137 | #182 |
| 24H 涨跌 | +84.17% | -5.55% | +3.63% | +0.14% |
| 7D 涨跌 | -- | +1.00% | +28.44% | -13.74% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 1B | 10B | 无上限 |
| WOOFUN 评级 | -- | B- (65.43) | B (67.5) | C (52.67) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...




评论
暂无评论