
ORDERORDER--U 评级
去中心化流动性平台
--
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值--
完全稀释市值--
24H 成交量--
7D 成交量--
流通供应50M
最大供应100M
挖出比例50.00%
下次减半--
市值排名--
市场份额0.00%
历史最高--
历史最低--
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | ORDER/USDTORDER / USDT | $0.05939 | $8.75K | 83.61% | |
2 | ORDER/WETHORDER / WETH | $0.0339 | $1.19K | 11.36% | |
3 | ORDER/USDCORDER / USDC | $0.05311 | $481.57 | 4.60% | |
4 | ORDER/EURORDER / EUR | $0.06081 | $44.68 | 0.43% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
ETHEREUM-ECOSYSTEM 同类资产| 维度 | ORDER本币种 | EthereumETH | BNBBNB | Gram (prev. Toncoin)GRAM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | -- | $2,458.44 | $692.59 | $1.36 |
| 市值 | -- | $296.67B | $92.22B | $3.79B |
| 市值排名 | -- | #2 | #4 | #26 |
| 24H 涨跌 | -- | +0.95% | +0.51% | +0.52% |
| 7D 涨跌 | -- | +0.46% | +0.23% | -- |
| 共识机制 | -- | PoS | PoSA | PoS |
| 最大供应 | 100M | 无上限 | 200M | 无上限 |
| WOOFUN 评级 | -- | A (91.29) | B+ (79.58) | C+ (59.76) |
| ETF 状态 | -- | ✓ 已上线 | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...






评论
暂无评论