
PRINTPRINT--U 评级
游戏化的去中心化衍生品平台
--
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值--
完全稀释市值--
24H 成交量--
7D 成交量--
流通供应4M
最大供应100M
挖出比例4.00%
下次减半--
市值排名--
市场份额0.00%
历史最高--
历史最低--
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | PRINT/WSOLPRINT / WSOL | $0.000761 | $795.19 | 86.22% | |
2 | PRINT/SOLPRINT / SOL | $0.0007877 | $86.51 | 9.38% | |
3 | PRINT/WSOLPRINT / WSOL | $0.0₅134 | $30.24 | 3.28% | |
4 | PRINT/WETHPRINT / WETH | $10.55 | $9.26 | 1.00% | |
5 | PRINT/WSOLPRINT / WSOL | $0.0007894 | $1.13 | 0.12% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | PRINT本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | -- | $0.09032 | $0.0₅548 | $1.12 |
| 市值 | -- | $14.08B | $3.23B | $2.55B |
| 市值排名 | -- | #11 | #32 | #39 |
| 24H 涨跌 | -- | +1.35% | +0.92% | +0.04% |
| 7D 涨跌 | -- | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 100M | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...






评论
暂无评论