
ProScrimPRO#6691U 评级
基于区块链的房地产平台
$0.0000418
↑ +$0.00001481 · +54.96% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$37.64K
完全稀释市值$41.82K
24H 成交量$12.72K
7D 成交量--
流通供应899.89M
最大供应1B
挖出比例89.99%
下次减半--
市值排名#6691
市场份额0.00%
历史最高$0.0001212
历史最低$0.00001827
价格变化(多周期)
1H--
24H+54.96%
7D--
14D-52.06%
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | PRO/WETHPRO / WETH | $0.04638 | $713.57 | 88.13% | |
2 | PRO/WSOLPRO / WSOL | $0.00001649 | $66.36 | 8.20% | |
3 | PRO/USDTPRO / USDT | $0.3734 | $22.81 | 2.82% | |
4 | PRO/WETHPRO / WETH | $0.3462 | $3.09 | 0.38% | |
5 | PRO/WSGBPRO / WSGB | $0.00008278 | $2.53 | 0.31% | |
6 | PRO/SOLPRO / SOL | $0.0000118 | $1.33 | 0.16% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
GAMING 同类资产| 维度 | ProScrim本币种 | Axie InfinityAXS | DecentralandMANA | GoMining TokenGOMINING |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0000418 | $0.97 | $0.0758 | $0.358 |
| 市值 | $37.64K | $169.23M | $148.43M | $144.4M |
| 市值排名 | #6691 | #195 | #212 | #216 |
| 24H 涨跌 | +54.96% | +2.00% | +0.80% | -0.81% |
| 7D 涨跌 | -- | -9.08% | -7.49% | +1.38% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 270M | 无上限 | 436.92M |
| WOOFUN 评级 | -- | B+ (75.9) | C+ (55.9) | C (52.29) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...







评论
暂无评论