
REALREAL--U 评级
基于区块链的支付奖励平台
$0.0001434
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$86.28K
完全稀释市值$286.81K
24H 成交量$221.69
7D 成交量--
流通供应601.69M
最大供应2B
挖出比例30.08%
下次减半--
市值排名--
市场份额0.00%
历史最高$0.02156
历史最低$0.0001409
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | REAL/USDTREAL / USDT | $0.002496 | $74.08K | 77.37% | |
2 | REAL/USDTREAL / USDT | $0.002422 | $21.6K | 22.56% | |
3 | REAL/USDCREAL / USDC | $0.001841 | $28.19 | 0.03% | |
4 | REAL/SOLREAL / SOL | $0.0₅211 | $28.16 | 0.03% | |
5 | REAL/USDTREAL / USDT | $0.003601 | $3.7 | 0.00% | |
6 | REAL/WSOLREAL / WSOL | $0.0₅254 | $2.53 | 0.00% | |
7 | REAL/USDGREAL / USDG | $0.00003281 | $1.05 | 0.00% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
GAMBLING 同类资产| 维度 | REAL本币种 | RainRAIN | ShuffleSHFL | Rollbit CoinRLB |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0001434 | $0.01631 | $0.3001 | $0.08362 |
| 市值 | $86.28K | $11.57B | $142.58M | $131.93M |
| 市值排名 | -- | #12 | #220 | #231 |
| 24H 涨跌 | -- | -3.10% | +0.10% | +5.07% |
| 7D 涨跌 | -- | -1.34% | -4.60% | -5.00% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 2B | 1.15T | 1B | 5B |
| WOOFUN 评级 | -- | C (51.22) | B- (65.29) | C (51.04) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...







评论
暂无评论