
SeekerSKR#408B rating
L2 Protocol Centered on Consumers
$0.007647
↓ -$0.001222 · -13.78% (24H)
Price chart
LiveNo data
Market data
Market cap$52.06M
Fully diluted valuation$80.39M
24H volume$15.92M
7D volume--
Circulating supply6.8B
Max supply∞
Mined ratio--
Next halving--
Market cap rank#408
Market share0.00%
All-time high$0.05582
All-time low$0.005423
Price change (multiple periods)
1H-2.75%
24H-13.78%
7D-12.62%
14D-9.66%
30D-7.12%
90D-47.09%
YTD--
1Y--
04
Exchange distribution
1 | SKR/KRWSKR / KRW | $0.007386 | $1.78M | 34.86% | |
2 | SKR/USDTSKR / USDT | $0.007111 | $1.09M | 21.45% | |
3 | SKR/USDTSKR / USDT | $0.009532 | $473.62K | 9.28% | |
4 | SKR/USDTSKR / USDT | $0.008076 | $369.88K | 7.25% | |
5 | SKR/USDTSKR / USDT | $0.006883 | $188.32K | 3.69% | |
6 | SKR/KRWSKR / KRW | $0.01639 | $169.32K | 3.32% | |
7 | SKR/USDTSKR / USDT | $0.007477 | $149.21K | 2.92% | |
8 | SKR/USDCSKR / USDC | $0.00725 | $119.14K | 2.33% | |
9 | SKR/USDTSKR / USDT | $0.007239 | $95.41K | 1.87% | |
10 | SKR/USDSKR / USD | $0.00805 | $93.14K | 1.82% | |
11 | SKR/USDTSKR / USDT | $0.007279 | $73.88K | 1.45% | |
12 | SKR/USDCSKR / USDC | $0.009051 | $58.78K | 1.15% | |
13 | SKR/USDTSKR / USDT | $0.00725 | $57.43K | 1.13% | |
14 | SKR/USDTSKR / USDT | $0.007291 | $55.28K | 1.08% | |
15 | SKR/USDTSKR / USDT | $0.008007 | $48.66K | 0.95% | |
16 | SKR/USDTSKR / USDT | $0.007631 | $47.28K | 0.93% | |
17 | SKR/USDCSKR / USDC | $0.008036 | $45.84K | 0.90% | |
18 | SKR/USDTSKR / USDT | $0.008738 | $39.56K | 0.78% | |
19 | SKR/USDTSKR / USDT | $0.007493 | $25.04K | 0.49% | |
20 | SKR/USDTSKR / USDT | $0.007465 | $22.2K | 0.44% |
AI investment view
Based on historical content analysisWOOFUN Rating
B
Overall score 67.2 / 100
Seeker is rated B (total 67.17) and sits in an observe zone. Relative strength is in Market Ecosystem, Tokenomics; watch Team Governance (64.43). Team view: "The score structure is acceptable, but Team Governance caps upside." Suggestion: keep observing and size up after weak dimensions improve.
View Full Rating ReportRoadmap65.2 / 100D
Team64.4 / 100D
Technical64.9 / 100D
Market71.7 / 100C-
Tokenomics70.2 / 100C-
Security65 / 100D
Peer comparison
INFRASTRUCTURE peer assets| Metric | SeekerThis coin | StarknetSTRK | ChainlinkLINK | LitecoinLTC |
|---|---|---|---|---|
| Current Price | $0.007647 | $0.02583 | $8.18 | $44.98 |
| Mkt Cap | $52.06M | $175.99M | $6.12B | $3.48B |
| Mkt Cap Rank | #408 | #174 | #19 | #27 |
| 24H Change | -13.78% | +2.02% | -0.12% | +0.32% |
| 7D Change | -12.62% | +1.90% | +1.00% | +2.80% |
| Consensus | -- | ZK Rollup | -- | -- |
| Max Supply | No cap | 10B | 1B | 84M |
| WOOFUN Rating | B (67.17) | C+ (54.69) | B- (65.43) | A (87.08) |
| ETF Status | -- | -- | -- | -- |
News Updates
Live syncLoading...




















Comments
No comments yet.