
Southern (Ondo Tokenized Stock)SOON--U 评级
$91.74
Southern (Ondo Tokenized Stock)Southern (Ondo Tokenized Stock)$91.74—加载中...
市场数据
总市值$1.35K
完全稀释市值$1.35K
24H 成交量$30.35
7D 成交量--
流通供应14.67
最大供应∞
挖出比例--
下次减半--
市值排名--
市场份额0.00%
历史最高$101.41
历史最低$83.2
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y--
交易所分布
| 交易所 | 交易对 | |||
|---|---|---|---|---|
SOON/USDT | $0.2896 | $6.83M | 18.92% | |
SOON/USDT | $0.3005 | $6.58M | 18.23% | |
SOON/USDT | $0.3003 | $5.35M | 14.83% | |
SOON/USDT | $0.3008 | $4.21M | 11.67% | |
SOON/USDT | $0.3012 | $2.44M | 6.77% | |
SOON/USDT | $0.2999 | $2.39M | 6.63% | |
SOON/USDT | $0.3012 | $1.94M | 5.39% | |
SOON/USDT | $0.3006 | $1.85M | 5.12% | |
SOON/KRW | $400 | $846.22K | 2.35% | |
SOON/USDT | $0.3014 | $550.68K | 1.53% |













评论
暂无评论