Stable CoinSTABLE#7767U 评级
Layer 1 区块链
$0.0₅1613
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$1.61K
完全稀释市值$1.61K
24H 成交量$3.53
7D 成交量--
流通供应996.51M
最大供应1B
挖出比例99.65%
下次减半--
市值排名#7767
市场份额0.00%
历史最高$0.00004471
历史最低$0.0₅143
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D--
30D+0.12%
90D--
YTD-94.84%
1Y--
04
交易所分布
1 | STABLE/USDTSTABLE / USDT | $0.03466 | $13.03K | 98.60% | |
2 | STABLE/ADASTABLE / ADA | $0.0₆33 | $101.76 | 0.77% | |
3 | STABLE/USDTSTABLE / USDT | $0.03146 | $65.79 | 0.50% | |
4 | STABLE/WBNBSTABLE / WBNB | $0.7722 | $10.93 | 0.08% | |
5 | STABLE/USDCSTABLE / USDC | $0.0005734 | $6.8 | 0.05% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | Stable Coin本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₅1613 | $0.08493 | $0.0₅512 | $1.08 |
| 市值 | $1.61K | $13.22B | $3.02B | $2.46B |
| 市值排名 | #7767 | #11 | #32 | #38 |
| 24H 涨跌 | -- | +0.39% | +0.20% | +5.50% |
| 7D 涨跌 | -- | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...







评论
暂无评论