
StrideSTRD#3434U rating
Cosmos Staking Protocol
$0.01484
↓ -$0.0004052 · -2.66% (24H)
Price chart
LiveNo data
Market data
Market cap$569.26K
Fully diluted valuation$569.26K
24H volume$620.6
7D volume--
Circulating supply38,364,736.55
Max supply100M
Mined ratio38.36%
Next halving--
Market cap rank#3434
Market share0.00%
All-time high$7.77
All-time low$0.01136
Price change (multiple periods)
1H--
24H-2.66%
7D--
14D-12.47%
30D--
90D--
YTD--
1Y-91.23%
04
Exchange distribution
1 | STRD/BTCSTRD / BTC | $0.03119 | $2.81K | 39.89% | |
2 | STRD/USDTSTRD / USDT | $0.03115 | $2.79K | 39.63% | |
3 | STRD/USDSTRD / USD | $0.01477 | $1.37K | 19.45% | |
4 | STRD/OSMOSTRD / OSMO | $0.01526 | $72.59 | 1.03% |
AI investment view
Based on historical content analysisPeer comparison
LIQUID-STAKING-GOVERNANCE-TOKENS peer assets| Metric | StrideThis coin | Lido DAOLDO | JitoJTO | BedrockBR |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.01484 | $0.3773 | $0.5572 | $0.1465 |
| 市值 | $569.26K | $315.7M | $280.59M | $42.73M |
| 市值排名 | #3434 | #121 | #132 | #464 |
| 24H 涨跌 | -2.66% | -0.31% | -6.61% | -3.25% |
| 7D 涨跌 | -- | +7.25% | +6.93% | +10.61% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 100M | 1B | No cap | 1B |
| WOOFUN 评级 | -- | D+ (33.79) | B (71.79) | D- (23.82) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
News Updates
Live sync
Loading...


Comments
No comments yet.