
This is a FarmFARM#7221U 评级
代币创建和部署的平台
$0.00002522
↓ -$0.0₆9502 · -3.63% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$25.18K
完全稀释市值$25.18K
24H 成交量$351.88
7D 成交量--
流通供应998.64M
最大供应1B
挖出比例99.86%
下次减半--
市值排名#7221
市场份额0.00%
历史最高$0.001331
历史最低$0.0₅904
价格变化(多周期)
1H--
24H-3.63%
7D+3.69%
14D-34.68%
30D+18.61%
90D-16.08%
YTD-72.54%
1Y-95.95%
04
交易所分布
1 | FARM/USDTFARM / USDT | $5.98 | $69.47K | 55.03% | |
2 | FARM/USD1FARM / USD1 | $0.00002263 | $42.94K | 34.02% | |
3 | FARM/USDTFARM / USDT | $12.53 | $11.6K | 9.19% | |
4 | FARM/USDTFARM / USDT | $12.48 | $2.14K | 1.69% | |
5 | FARM/EURFARM / EUR | $12.57 | $60.95 | 0.05% | |
6 | FARM/SOLFARM / SOL | $0.00004278 | $16.7 | 0.01% | |
7 | FARM/WSOLFARM / WSOL | $0.00001254 | $13.67 | 0.01% | |
8 | FARM/USDT0FARM / USDT0 | $0.004709 | $1.39 | 0.00% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | This is a Farm本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.00002522 | $0.09037 | $0.0₅549 | $1.12 |
| 市值 | $25.18K | $14.08B | $3.24B | $2.55B |
| 市值排名 | #7221 | #11 | #32 | #39 |
| 24H 涨跌 | -3.63% | +1.39% | +0.92% | +0.04% |
| 7D 涨跌 | +3.69% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...









评论
暂无评论