
TokenizationTOKEN#6276U 评级
RWA资产代币化平台
$0.00003806
↑ +$0.0₆2175 · +0.56% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$38.08K
完全稀释市值$38.08K
24H 成交量$474.91
7D 成交量--
流通供应999.99M
最大供应1B
挖出比例100.00%
下次减半--
市值排名#6276
市场份额0.00%
历史最高$0.001025
历史最低$0.00002107
价格变化(多周期)
1H--
24H+0.56%
7D-8.96%
14D+4.68%
30D-37.85%
90D+26.84%
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | TOKEN/USDTTOKEN / USDT | $0.001759 | $10.14K | 54.64% | |
2 | TOKEN/USDTTOKEN / USDT | $0.002184 | $8.14K | 43.87% | |
3 | TOKEN/USDCTOKEN / USDC | $0.0002657 | $107.65 | 0.58% | |
4 | TOKEN/USDCTOKEN / USDC | $0.0002648 | $107.38 | 0.58% | |
5 | TOKEN/$SKOLTOKEN / $SKOL | $0.002275 | $45.97 | 0.25% | |
6 | TOKEN/BTCTOKEN / BTC | $0.002838 | $16.76 | 0.09% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
PUMP-FUN 同类资产| 维度 | Tokenization本币种 | FartcoinFARTCOIN | The Black BullANSEM | ComedianBAN |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.00003806 | $0.1902 | $0.3426 | $0.07139 |
| 市值 | $38.08K | $190.05M | $142.11M | $71.38M |
| 市值排名 | #6276 | #175 | #207 | #340 |
| 24H 涨跌 | +0.56% | -1.32% | +3.91% | +0.69% |
| 7D 涨跌 | -8.96% | -3.84% | -- | +0.65% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 1B | 1B | 1B |
| WOOFUN 评级 | -- | B+ (73.41) | B (69.92) | B (72.65) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...








评论
暂无评论