
TradeTideTTD#11688U rating
AI Encryption Strategy Platform
$0.00003667
↑ -$0.0₅1697 · +3.20% (24H)
Price chart
LiveO $0.000037H $0.0000395L $0.0000335C $0.000036716.22%
Volume · TTD 0
24H high$0.0000395
24H low$0.0000335
Open price$0.000037
Amplitude16.22%
Market data
Market cap$5.04K
Fully diluted valuation$36.67K
24H volume$2.92K
7D volume--
Circulating supply137.5M
Max supply1B
Mined ratio13.75%
Next halving--
Market cap rank#11688
Market share0.00%
All-time high$0.08263
All-time low$0.00001502
Price change (multiple periods)
1H-0.62%
24H+3.20%
7D-76.54%
14D-34.95%
30D-96.44%
90D-95.41%
YTD-99.46%
1Y--
04
Exchange distribution
1 | TTD/BSC-USDTTD / BSC-USD | $0.0009978 | $37.72K | 69.03% | |
2 | TTD/USDTTTD / USDT | $0.00003943 | $11.97K | 21.92% | |
3 | TTD/USDTTTD / USDT | $0.0008748 | $4.46K | 8.16% | |
4 | TTD/WBNBTTD / WBNB | $0.001002 | $488.1 | 0.89% |
AI investment view
Based on historical content analysisPeer comparison
ARTIFICIAL-INTELLIGENCE peer assets| Metric | TradeTideThis coin | NEAR ProtocolNEAR | ChainlinkLINK | BittensorTAO |
|---|---|---|---|---|
| Current Price | $0.00003667 | $1.62 | $9.44 | $196.7 |
| Mkt Cap | $5.04K | $2.11B | $7.06B | $1.89B |
| Mkt Cap Rank | #11688 | #40 | #17 | #43 |
| 24H Change | +3.20% | -2.00% | +4.72% | -1.06% |
| 7D Change | -76.54% | -5.42% | +1.00% | -0.70% |
| Consensus | -- | PoS | -- | -- |
| Max Supply | 1B | No cap | 1B | 21M |
| WOOFUN Rating | -- | A (86.9) | B- (65.43) | A- (83.4) |
| ETF Status | -- | -- | -- | -- |
News Updates
Live syncLoading...






Comments
No comments yet.