
UnicornUNICORN#5968U 评级
跟踪交易的 meme 币
$0.00004967
↑ +$0.0₅114 · +2.43% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$49.67K
完全稀释市值$49.67K
24H 成交量$171.88
7D 成交量--
流通供应1B
最大供应1B
挖出比例100.00%
下次减半--
市值排名#5968
市场份额0.00%
历史最高$0.002702
历史最低$0.00002867
价格变化(多周期)
1H--
24H+2.43%
7D+5.14%
14D+0.24%
30D+7.85%
90D-15.02%
YTD-48.26%
1Y-69.64%
04
交易所分布
1 | UNICORN/WSOLUNICORN / WSOL | $0.00001159 | $33.32 | 74.44% | |
2 | UNICORN/SOLUNICORN / SOL | $0.0₅466 | $6.84 | 15.28% | |
3 | UNICORN/WSOLUNICORN / WSOL | $0.0₅41 | $3.28 | 7.33% | |
4 | UNICORN/SOLUNICORN / SOL | $0.00001323 | $1.32 | 2.95% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | Unicorn本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.00004967 | $0.08447 | $0.0₅508 | $1.09 |
| 市值 | $49.67K | $13.15B | $2.99B | $2.48B |
| 市值排名 | #5968 | #11 | #31 | #38 |
| 24H 涨跌 | +2.43% | +0.10% | -0.20% | +6.69% |
| 7D 涨跌 | +5.14% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...





评论
暂无评论