
UPS • Robinhood TokenUPS#9409U 评级
去中心化的算法货币协议
$102.5
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$522.93
完全稀释市值$522.93
24H 成交量$3.13K
7D 成交量--
流通供应5.1
最大供应∞
挖出比例--
下次减半--
市值排名#9409
市场份额0.00%
历史最高$117.22
历史最低$101.61
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D-2.96%
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
暂无交易所分布数据
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
REAL-WORLD-ASSETS-RWA 同类资产| 维度 | UPS • Robinhood Token本币种 | StellarXLM | Figure HelocFIGR_HELOC | ChainlinkLINK |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $102.5 | $0.1792 | $1 | $11.38 |
| 市值 | $522.93 | $6.22B | $21.82B | $8.51B |
| 市值排名 | #9409 | #19 | #9 | #16 |
| 24H 涨跌 | -- | +1.24% | -3.82% | +0.62% |
| 7D 涨跌 | -- | -2.04% | -- | +1.00% |
| 共识机制 | -- | SCP | -- | -- |
| 最大供应 | 无上限 | 无上限 | 无上限 | 1B |
| WOOFUN 评级 | -- | A- (84.23) | B+ (74.65) | B- (65.43) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...




评论
暂无评论