USDBUSDB#1148U 评级
--
$0.9975
↓ -$0.001964 · -0.20% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$11.57M
完全稀释市值$11.57M
24H 成交量$6.61K
7D 成交量--
流通供应11.6M
最大供应∞
挖出比例--
下次减半--
市值排名#1148
市场份额0.00%
历史最高$1.09
历史最低$0.8314
价格变化(多周期)
1H--
24H-0.20%
7D+0.48%
14D-0.17%
30D-0.81%
90D-0.22%
YTD-0.20%
1Y-0.06%
04
交易所分布
1 | USDB/WETHUSDB / WETH | $1.01 | $264.16 | 98.60% | |
2 | USDB/WETHUSDB / WETH | $0.9887 | $1.46 | 0.54% | |
3 | USDB/WETHUSDB / WETH | $0.9963 | $1.15 | 0.43% | |
4 | USDB/WETHUSDB / WETH | $1.01 | $1.13 | 0.42% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
STABLECOINS 同类资产| 维度 | USDB本币种 | TetherUSDT | USDCUSDC | USDSUSDS |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.9975 | $0.9999 | $1 | $0.9998 |
| 市值 | $11.57M | $183.44B | $74.37B | $9.86B |
| 市值排名 | #1148 | #3 | #6 | #14 |
| 24H 涨跌 | -0.20% | +0.01% | 0.00% | -0.03% |
| 7D 涨跌 | +0.48% | -0.03% | -0.17% | +0.11% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 无上限 | 无上限 | 无上限 | 无上限 |
| WOOFUN 评级 | -- | B- (63.26) | B- (64.02) | C (53.32) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...






评论
暂无评论