
VISIONVISION#8100U 评级
Web3 游戏开发工具
$0.0₅4176
↑ +$0.0₇9447 · +2.55% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$4.14K
完全稀释市值$4.14K
24H 成交量$19.19
7D 成交量--
流通供应991.23M
最大供应1B
挖出比例99.12%
下次减半--
市值排名#8100
市场份额0.00%
历史最高$0.0003997
历史最低$0.0₅267
价格变化(多周期)
1H--
24H+2.55%
7D--
14D-30.14%
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | VISION/WETHVISION / WETH | $0.1492 | $55.81 | 74.76% | |
2 | VISION/WETHVISION / WETH | $0.1547 | $9.2 | 12.32% | |
3 | VISION/SOLVISION / SOL | $0.0₅926 | $3.58 | 4.80% | |
4 | VISION/WETHVISION / WETH | $0.1475 | $3.07 | 4.11% | |
5 | VISION/WBNBVISION / WBNB | $0.0₅556 | $1.58 | 2.12% | |
6 | VISION/WSOLVISION / WSOL | $0.0₅978 | $1.41 | 1.89% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
PUMP-FUN 同类资产| 维度 | VISION本币种 | FartcoinFARTCOIN | The Black BullANSEM | ComedianBAN |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₅4176 | $0.1913 | $0.3481 | $0.07191 |
| 市值 | $4.14K | $191.3M | $144.37M | $71.92M |
| 市值排名 | #8100 | #174 | #206 | #339 |
| 24H 涨跌 | +2.55% | -0.05% | +4.78% | +1.19% |
| 7D 涨跌 | -- | -3.84% | -- | +0.65% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 1B | 1B | 1B |
| WOOFUN 评级 | -- | B+ (73.41) | B (69.92) | B (72.65) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...







评论
暂无评论