
WhaleWHALE#4982U 评级
跨链流动性协议
$0.00001445
↓ -$0.0₇3894 · -0.27% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$144.56K
完全稀释市值$144.56K
24H 成交量$499.33
7D 成交量--
流通供应10B
最大供应10B
挖出比例100.00%
下次减半--
市值排名#4982
市场份额0.00%
历史最高$0.001394
历史最低$0.0₉2292
价格变化(多周期)
1H--
24H-0.27%
7D--
14D-5.54%
30D--
90D--
YTD--
1Y-94.17%
04
交易所分布
1 | WHALE/WSOLWHALE / WSOL | $0.0₆94 | $283.84 | 95.52% | |
2 | WHALE/USDTWHALE / USDT | $0.00005997 | $4.07 | 1.37% | |
3 | WHALE/WTRXWHALE / WTRX | $0.0001532 | $3.37 | 1.13% | |
4 | WHALE/BSC-USDWHALE / BSC-USD | $0 | $3.14 | 1.06% | |
5 | WHALE/INJWHALE / INJ | $0.00007818 | $2.72 | 0.92% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | Whale本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.00001445 | $0.0897 | $0.0₅542 | $1.13 |
| 市值 | $144.56K | $13.98B | $3.19B | $2.56B |
| 市值排名 | #4982 | #11 | #32 | #39 |
| 24H 涨跌 | -0.27% | +0.34% | -0.37% | +0.49% |
| 7D 涨跌 | -- | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 10B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...






评论
暂无评论