what's inside that houseHOUSE#7651U 评级
住房主题迷因币
$0.0₅9255
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$8.87K
完全稀释市值$8.87K
24H 成交量$61.67
7D 成交量--
流通供应957.98M
最大供应1B
挖出比例95.80%
下次减半--
市值排名#7651
市场份额0.00%
历史最高$0.003879
历史最低$0.0₅591
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D+0.28%
14D--
30D+9.74%
90D-31.80%
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | HOUSE/USDTHOUSE / USDT | $0.003803 | $58K | 52.29% | |
2 | HOUSE/USDTHOUSE / USDT | $0.001368 | $18.21K | 16.42% | |
3 | HOUSE/USDTHOUSE / USDT | $0.0006193 | $14.5K | 13.07% | |
4 | HOUSE/USDTHOUSE / USDT | $0.003818 | $11.39K | 10.27% | |
5 | HOUSE/USDTHOUSE / USDT | $0.001347 | $8.63K | 7.78% | |
6 | HOUSE/WETHHOUSE / WETH | $0.3566 | $75.61 | 0.07% | |
7 | HOUSE/USDHOUSE / USD | $0.0006764 | $67.55 | 0.06% | |
8 | HOUSE/EURHOUSE / EUR | $0.0007188 | $25.75 | 0.02% | |
9 | HOUSE/WETHHOUSE / WETH | $0.0₆48 | $1.69 | 0.00% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | what's inside that house本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₅9255 | $0.08498 | $0.0₅512 | $1.08 |
| 市值 | $8.87K | $13.23B | $3.02B | $2.46B |
| 市值排名 | #7651 | #11 | #31 | #38 |
| 24H 涨跌 | -- | +0.58% | +0.59% | +5.34% |
| 7D 涨跌 | +0.28% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...










评论
暂无评论