
WOOFWOOF#4140U 评级
区块链游戏社区
$0.00001613
↑ +$0.0₅437 · +37.11% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$288.83K
完全稀释市值$288.83K
24H 成交量$13.62K
7D 成交量--
流通供应17.9B
最大供应17.9B
挖出比例100.00%
下次减半--
市值排名#4140
市场份额0.00%
历史最高$0.00419
历史最低$0.0₅522
价格变化(多周期)
1H--
24H+37.11%
7D+8.00%
14D+11.70%
30D+52.14%
90D+23.16%
YTD-4.22%
1Y-30.98%
04
交易所分布
1 | WOOF/WETHWOOF / WETH | $0.00001114 | $132.53 | 80.61% | |
2 | WOOF/WSWOOF / WS | $0 | $20.5 | 12.47% | |
3 | WOOF/WSWOOF / WS | $0 | $5.96 | 3.63% | |
4 | WOOF/WSOLWOOF / WSOL | $0.0₅23 | $4.13 | 2.51% | |
5 | WOOF/WAVAXWOOF / WAVAX | $0.00001706 | $1.28 | 0.78% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | WOOF本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.00001613 | $0.08854 | $0.0₅536 | $1.2 |
| 市值 | $288.83K | $13.8B | $3.16B | $2.72B |
| 市值排名 | #4140 | #12 | #34 | #38 |
| 24H 涨跌 | +37.11% | -1.27% | -0.56% | -0.07% |
| 7D 涨跌 | +8.00% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 17.9B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...







评论
暂无评论