
ZeroZERO#7817U 评级
基于 LSD 代币的自偿还贷款
$0.0₅2044
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$2.04K
完全稀释市值$2.04K
24H 成交量$7.95
7D 成交量--
流通供应999.97M
最大供应1B
挖出比例100.00%
下次减半--
市值排名#7817
市场份额0.00%
历史最高$0.0008651
历史最低$0.0₅201
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D-4.73%
14D--
30D-21.88%
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | ZERO/SOLZERO / SOL | $0.02263 | $48.97 | 76.85% | |
2 | ZERO/VIRTUALZERO / VIRTUAL | $0.0₅852 | $3.54 | 5.56% | |
3 | ZERO/WETHZERO / WETH | $0.00009762 | $2.61 | 4.10% | |
4 | ZERO/SOLZERO / SOL | $0.0₅92 | $2.45 | 3.84% | |
5 | ZERO/WBTCZERO / WBTC | $0.0000963 | $2.44 | 3.83% | |
6 | ZERO/WSOLZERO / WSOL | $0.0₅822 | $2.37 | 3.72% | |
7 | ZERO/WSOLZERO / WSOL | $0.01896 | $1.34 | 2.10% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
PRIVACY-FOCUSED-BROWSER 同类资产| 维度 | Zero本币种 | PresearchPRE | Cryptiq browserCRYPTIQ | SearxlySEARXLY |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₅2044 | $0.0001868 | $0.0005699 | $0.0₆3736 |
| 市值 | $2.04K | $174.25K | $21.62K | $37.36K |
| 市值排名 | #7817 | #4734 | #6250 | #6600 |
| 24H 涨跌 | -- | -7.95% | -- | +0.54% |
| 7D 涨跌 | -4.73% | -0.88% | -- | -- |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 1B | 100M | 100B |
| WOOFUN 评级 | -- | E (12.79) | -- | -- |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...






评论
暂无评论