
澳大利亚9月TD-MI通胀指数年率(%)
权威机构澳大利亚宏观指标
澳大利亚9月TD-MI通胀指数年率(%)是宏观经济日历中的重要指标,通常用于观察经济活动、通胀压力、就业或市场预期变化。
AI 解读
本次澳大利亚9月TD-MI通胀指数年率(%)公布值为 2.8,预期为 --,前值为 4.8。请结合偏差方向、历史趋势和风险资产表现综合判断。
历史走势
澳大利亚9月TD-MI通胀指数年率(%) · 现值 vs 预期
现值
历史数据
| 2026-10-05 08:00 | 4.8 | -- | 2.8 | -- |
| 2026-08-31 09:00 | 4 | -- | 4.8 | -- |
| 2026-08-03 09:00 | 3.9 | -- | 4 | -- |
| 2026-07-06 09:00 | 4.4 | -- | 3.9 | -- |
| 2026-06-01 09:00 | 4.3 | -- | 4.4 | -- |
| 2026-05-04 09:00 | 4.3 | -- | 4.3 | -- |
| 2026-04-07 09:00 | 3.6 | -- | 4.3 | -- |
| 2026-03-02 08:00 | 3.6 | -- | 3.6 | -- |
| 2026-02-02 08:00 | 3.50 | -- | 3.6 | -- |
| 2026-01-19 08:00 | 3.1 | -- | 3.5 | -- |
| 2025-11-03 08:00 | 3 | -- | 3.1 | -- |
| 2025-10-06 08:00 | 2.8 | -- | 3 | -- |

评论
暂无评论