| # | 项目 | 轮次 | 投资方 | 代币 | 公链 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 债务融资 | $100M | -- | ![]() | CHIP | -- | 09-28 | |
2 | -- | $7M | $70M | ![]() | -- | Arbitrum | 09-07 | |
3 | 天使轮 | $1M | -- | ![]() ![]() + 2 家 | -- | -- | 09-04 | |
4 | -- | -- | -- | ![]() | PONS | -- | 09-03 | |
5 | -- | $32.5M | -- | -- | -- | 09-03 | ||
6 | Pre-Seed轮 | $1.25M | -- | ![]() | -- | -- | 09-03 | |
7 | 并购 | -- | -- | ![]() | -- | -- | 09-03 | |
8 | A轮 | $10M | -- | ![]() ![]() + 4 家 | -- | -- | 09-03 | |
9 | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | 09-02 | |
10 | 种子轮 | $8M | -- | ![]() ![]() + 2 家 | -- | -- | 09-01 | |
11 | B轮 | $200M | -- | ![]() | -- | -- | 09-01 | |
12 | -- | $300M | $21B | ![]() | -- | Solana | 09-01 | |
13 | 并购 | -- | -- | ![]() | -- | -- | 08-31 | |
14 | 公开发售 | $6.2M | $18M | -- | UMIA | Base | 08-29 | |
15 | -- | $1M | -- | -- | -- | 08-29 | ||
16 | 种子轮 | $500K | -- | ![]() ![]() | -- | Hyperliquid | 08-29 | |
17 | 私募轮 | $2.1M | -- | -- | -- | Hyperliquid | 08-29 | |
18 | -- | $400K | $400K | -- | -- | Hyperliquid | 08-29 | |
19 | 公开发售 | $3.6M | -- | -- | -- | Hyperliquid | 08-29 | |
20 | -- | $16.5M | -- | ![]() ![]() + 3 家 | MULT | Ethereum | 08-29 |







































