全景报告 · 共 4 章
日报Meme
Meme 币日报(第 107 期 · 2026 第 44 周)
AI 速读
1
BTC 单日暴涨 49.32% 领跑市场。
2
DOGE 成交额$433.0M 但涨幅榜靠后。
3
建议谨慎观望,等待情绪明朗。
DOGE 成交额$433.0M 但涨幅榜靠后。建议谨慎观望,等待情绪明朗。
BTC 单日暴涨 49.32% 领跑市场。
01榜内的涨跌分布
多数在涨。涨幅最大的是 BTC,一天之内涨了 49.32%;跌幅最大的是 USELESS,一天之内跌了 7.94%。
02成交额的去向
成交额排在第一的是 DOGE,一天成交额 $433.0M,与排在第二的 PEPE($279.9M)之间没有拉开量级差距,其余各只依次递减。涨幅最大的 BTC 在这张榜上的名次落在后一半,它的涨幅缺少成交额托着,追进去的人不一定出得来。没有哪一只的一天成交额跟它自己的市值处在同一个量级、甚至更大。
Meme 币行情榜(CoinGecko,Top-15,2026-10-27 02:00 UTC)
| # | 代币 | 价格(USD) | 24h涨跌 | 24h成交量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOGE | $0.0777 | +1.60% | $433.0M | $12.15B |
| 2 | PEPE | $0.0000043 | +1.19% | $279.9M | $1.81B |
| 3 | PUMP | $0.0042339 | +0.98% | $135.0M | $1.95B |
| 4 | TRUMP | $1.7100 | +4.28% | $113.7M | $481.2M |
| 5 | PENGU | $0.00748699 | +0.73% | $85.2M | $470.5M |
| 6 | SHIB | $0.00000486 | +0.92% | $59.1M | $2.87B |
| 7 | WIF | $0.1799 | +1.60% | $52.1M | $179.8M |
| 8 | BONK | $0.00000303 | +1.95% | $26.6M | $266.8M |
| 9 | FARTCOIN | $0.1282 | +3.38% | $25.1M | $128.1M |
| 10 | BTC | $0.0259 | +49.32% | $21.3M | $25.9M |
| 11 | TOSHI | $0.00012019 | +15.11% | $20.2M | $50.6M |
| 12 | BIRB | $0.0753 | +3.55% | $15.7M |

评论
暂无评论