
Backpack Exchange
综合评分 7.0实时现货衍生品
一家新一代的加密货币交易所。
01

一家新一代的加密货币交易所。
| # | 交易对 | 类别 | 价格 | 24H 涨跌 | 24H 量 | 深度±2%订单簿中间价 #2%范围内的累计挂单量,反映市场深度/流动性,数值越大成交滑点越小。 | 资金费率永续合约多空双方周期性互付的费用,用于把合约价锚定现货价;正值多头付空头,负值反之。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERP | $63,717.6 | -0.59% | $61.97M | -- | -- | |
2 | PERP | $74.61 | +0.31% | $16.26M | -- | -- | |
3 | PERP | $1,801.73 | +0.26% | $15.24M | -- | -- | |
4 | SPOT | $0.9987 | +0.01% | $15.08M | $967.73K | -- | |
5 | PERP | $68.43 | +0.01% | $3.52M | -- | -- | |
6 | SPOT | $63,732.1 | -0.34% | $3.19M | $1.25M | -- | |
7 | PERP | $816.86 | -0.51% | $2.54M | -- | -- | |
8 | PERP | $146.78 | +3.11% | $1.84M | -- | -- | |
9 | PERP | $153.8 | -4.01% | $1.82M | -- | -- | |
10 | PERP | $742.84 | +1.67% | $1.22M | -- | -- |
英属维尔京群岛注册 · 离岸公司注册地
无主要监管牌照
评论
暂无评论