
Gate
综合评分 10.0实时现货衍生品LAUNCHPAD
Gate成立于2013年,为全球用户提供数字资产交易及相关区块链服务。该平台称自己已为超过5500万用户提供服务,支持现货交易、期货交易和杠杆交易;同时还为4700多种加密货币以及12500多种股票资产提供财富管理服务。 Gate表示,它运用零知识技术来确保储备金的可验证性。据该公司称,截至2026年6月22日,其储备金的总价值约为81.82亿美元,储备率则为115%,这些储备金可以覆盖近500种…
01

Gate成立于2013年,为全球用户提供数字资产交易及相关区块链服务。该平台称自己已为超过5500万用户提供服务,支持现货交易、期货交易和杠杆交易;同时还为4700多种加密货币以及12500多种股票资产提供财富管理服务。 Gate表示,它运用零知识技术来确保储备金的可验证性。据该公司称,截至2026年6月22日,其储备金的总价值约为81.82亿美元,储备率则为115%,这些储备金可以覆盖近500种…
| # | 交易对 | 类别 | 价格 | 24H 涨跌 | 24H 量 | 深度±2%订单簿中间价 #2%范围内的累计挂单量,反映市场深度/流动性,数值越大成交滑点越小。 | 资金费率永续合约多空双方周期性互付的费用,用于把合约价锚定现货价;正值多头付空头,负值反之。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERP | $84,040.65 | -2.88% | $7.93B | -- | +0.0085% | |
2 | PERP | $2,661.68 | -3.36% | $6.81B | -- | +0.0044% | |
3 | SPOT | $84,071.95 | -2.92% | $710.13M | -- | -- | |
4 | PERP | $114.29 | -3.16% | $594.47M | -- | -0.0059% | |
5 | SPOT | $2,662.92 | -3.43% | $448.37M | -- | -- | |
6 | PERP | $4,285.41 | -1.31% | $403.67M | -- | +0.0203% | |
7 | PERP | $1,527.05 | -1.43% | $279.39M | -- | +0.0100% | |
8 | PERP | $1,817.87 | -3.64% | $236.53M | -- | 0.0000% | |
9 | PERP | $1.5 | -4.50% | $223.02M | -- | +0.0066% | |
10 | PERP | $64.46 | -2.48% | $200.82M | -- | +0.0027% |
平台币
注册于开曼群岛,Gate.io衍生品
不对美国用户提供服务
评论
暂无评论