
WhiteBIT
综合评分 9.0实时现货衍生品
从访问量来看,WhiteBIT堪称欧洲最领先的加密货币交易所,每月的访问量超过3200万次。自2018年成立以来,它已发展成为WhiteBIT集团旗下的全球性平台,拥有超过3500万用户,年度交易额高达3.5万亿美元。该平台提供1020多种交易对、360多种数字资产,同时支持8种法币的交易。除了交易功能外,WhiteBIT还提供多种其他服务——从加密货币借贷、可用于日常支付的WhiteBIT No…
01

从访问量来看,WhiteBIT堪称欧洲最领先的加密货币交易所,每月的访问量超过3200万次。自2018年成立以来,它已发展成为WhiteBIT集团旗下的全球性平台,拥有超过3500万用户,年度交易额高达3.5万亿美元。该平台提供1020多种交易对、360多种数字资产,同时支持8种法币的交易。除了交易功能外,WhiteBIT还提供多种其他服务——从加密货币借贷、可用于日常支付的WhiteBIT No…
| # | 交易对 | 类别 | 价格 | 24H 涨跌 | 24H 量 | 深度±2%订单簿中间价 #2%范围内的累计挂单量,反映市场深度/流动性,数值越大成交滑点越小。 | 资金费率永续合约多空双方周期性互付的费用,用于把合约价锚定现货价;正值多头付空头,负值反之。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERP | $2,693.28 | +0.13% | $4.54B | -- | +0.0100% | |
2 | PERP | $84,284.97 | +0.45% | $1.81B | -- | -0.0085% | |
3 | PERP | $120.21 | -0.25% | $347.09M | -- | +0.0100% | |
4 | PERP | $1.51 | -3.13% | $245.47M | -- | +0.0100% | |
5 | PERP | $1,633.09 | +6.48% | $183.81M | -- | +0.0100% | |
6 | PERP | $5.09 | +3.62% | $143.27M | -- | +0.0100% | |
7 | SPOT | $84,318.41 | +0.41% | $109.89M | -- | -- | |
8 | PERP | $84.1 | +0.35% | $106.36M | -- | +0.0100% | |
9 | PERP | $71.63 | -0.46% | $83.37M | -- | +0.0100% | |
10 | PERP | $1.16 | -0.55% | $81.68M | -- | +0.0100% |
平台币
立陶宛FNTT · 虚拟货币运营商注册
欧盟合规期货平台
评论
暂无评论