
375aiEAT#2095U 评级
基于 Solana 的边缘数据智能网络
$0.00417
↑ +$0.00003698 · +0.89% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$2.67M
完全稀释市值$4.17M
24H 成交量$2.08K
7D 成交量--
流通供应639.55M
最大供应1B
挖出比例63.95%
下次减半--
市值排名#2095
市场份额0.00%
历史最高$0.07646
历史最低$0.003531
价格变化(多周期)
1H--
24H+0.89%
7D-19.45%
14D-19.16%
30D-31.00%
90D-56.42%
YTD-69.81%
1Y--
04
交易所分布
1 | EAT/USDTEAT / USDT | $0.005698 | $77.47K | 47.22% | |
2 | EAT/USDTEAT / USDT | $0.02888 | $60.99K | 37.18% | |
3 | EAT/USDTEAT / USDT | $0.02889 | $25.35K | 15.45% | |
4 | EAT/USDCEAT / USDC | $0.006673 | $246.16 | 0.15% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
ARTIFICIAL-INTELLIGENCE 同类资产| 维度 | 375ai本币种 | NEAR ProtocolNEAR | BittensorTAO | Internet ComputerICP |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.00417 | $2.3 | $259.3 | $2.98 |
| 市值 | $2.67M | $3B | $2.49B | $1.66B |
| 市值排名 | #2095 | #33 | #40 | #55 |
| 24H 涨跌 | +0.89% | -4.21% | +0.47% | +11.23% |
| 7D 涨跌 | -19.45% | -5.42% | -0.70% | +1.43% |
| 共识机制 | -- | PoS | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 21M | 无上限 |
| WOOFUN 评级 | -- | A (86.9) | A- (83.4) | C+ (56.94) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...






评论
暂无评论