
BIGBIG#8810U 评级
采用比特币机制的挖矿游戏
$0.00001674
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$16.74K
完全稀释市值$16.74K
24H 成交量$3.75
7D 成交量--
流通供应1,000,000,000
最大供应1B
挖出比例100.00%
下次减半--
市值排名#8810
市场份额0.00%
历史最高$0.03951
历史最低$0.00001647
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D+1.41%
30D--
90D--
YTD--
1Y-99.64%
04
交易所分布
1 | BIG/WETHBIG / WETH | $0.0343 | $524.16 | 58.49% | |
2 | BIG/WETHBIG / WETH | $0.03426 | $306.09 | 34.16% | |
3 | BIG/PENGUBIG / PENGU | $0.0338 | $53 | 5.91% | |
4 | BIG/USD1BIG / USD1 | $0.00001646 | $10.27 | 1.15% | |
5 | BIG/SOLBIG / SOL | $0.0₅461 | $2.64 | 0.29% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | BIG本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.00001674 | $0.07321 | $0.0₅5343 | $1.22 |
| 市值 | $16.74K | $11.36B | $3.15B | $1.62B |
| 市值排名 | #8810 | #11 | #29 | #48 |
| 24H 涨跌 | -- | +1.55% | +9.75% | +0.13% |
| 7D 涨跌 | -- | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A- (84.56) | D+ (36.09) | E+ (17.24) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步
加载中...


评论
暂无评论