
BullBULL#10629U 评级
$BULL – A Meme Token Inspired by CZ & the Bull Market $BULL is a Binance Smart Chain (BSC) meme token inspired by Changpeng Zhao (CZ) and the spirit of the bull market. It is a community-driven cryptocurrency designed to embody market optim...
$0.0₅689
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$6.89K
完全稀释市值$6.89K
24H 成交量$1.23
7D 成交量--
流通供应1,000,000,000
最大供应1B
挖出比例100.00%
下次减半--
市值排名#10629
市场份额0.00%
历史最高$0.0002151
历史最低$0.0₅467
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D0.00%
30D--
90D--
YTD--
1Y0.00%
04
交易所分布
1 | BULL/USDTBULL / USDT | $0.005478 | $1.24M | 70.27% | |
2 | BULL/USDTBULL / USDT | $0.005641 | $223.07K | 12.60% | |
3 | BULL/USDTBULL / USDT | $301.24 | $136.43K | 7.71% | |
4 | BULL/USDTBULL / USDT | $0.005585 | $91.9K | 5.19% | |
5 | BULL/USDTBULL / USDT | $0.0₆59 | $51.15K | 2.89% | |
6 | BULL/USDTBULL / USDT | $0.0001679 | $23.58K | 1.33% | |
7 | BULL/WTRXBULL / WTRX | $0.001334 | $1.05 | 0.00% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | Bull本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₅689 | $0.07261 | $0.0₅4962 | $1.17 |
| 市值 | $6.89K | $11.27B | $2.93B | $1.55B |
| 市值排名 | #10629 | #11 | #31 | #49 |
| 24H 涨跌 | -- | +5.13% | +18.97% | -3.30% |
| 7D 涨跌 | -- | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A- (84.56) | D+ (36.09) | E+ (17.24) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步
加载中...






评论
暂无评论