
FEARFEAR#9932U 评级
恐怖娱乐元宇宙
$0.0006153
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$10.9K
完全稀释市值$25.68K
24H 成交量$5.83
7D 成交量--
流通供应17,715,412
最大供应65M
挖出比例27.25%
下次减半--
市值排名#9932
市场份额0.00%
历史最高$3.88
历史最低$0.0004132
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D+0.40%
30D--
90D--
YTD--
1Y-97.75%
04
交易所分布
暂无交易所分布数据
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
GAMING 同类资产| 维度 | FEAR本币种 | AudieraBEAT | FLOKIFLOKI | Axie InfinityAXS |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0006153 | $3.37 | $0.00002208 | $0.8924 |
| 市值 | $10.9K | $1.04B | $213.05M | $155.47M |
| 市值排名 | #9932 | #65 | #159 | #192 |
| 24H 涨跌 | -- | +3.08% | +6.25% | +0.81% |
| 7D 涨跌 | -- | -4.72% | -3.01% | -9.08% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 65M | 1B | 20T | 270M |
| WOOFUN 评级 | -- | D (31.16) | D- (25.19) | D+ (35.46) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步
加载中...

评论
暂无评论