HOODHOOD#12033U 评级
Hood.fun is a Solana-based token launchpad that makes launching and trading tokens simple and accessible. Built on Meteora’s Dynamic Bonding Curve (DBC), it allows creators to mint tokens directly on the site with integrated liquidity and m...
$0.0₅358
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$2.82K
完全稀释市值$2.82K
24H 成交量$7.11
7D 成交量--
流通供应788.67M
最大供应1B
挖出比例78.87%
下次减半--
市值排名#12033
市场份额0.00%
历史最高$0.0005567
历史最低$0.0₅336
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D+13.25%
14D-1.42%
30D--
90D+5.55%
YTD-53.48%
1Y0.00%
04
交易所分布
1 | HOOD/USDCHOOD / USDC | $90.41 | $596.45K | 73.18% | |
2 | HOOD/USDCHOOD / USDC | $86.04 | $195.7K | 24.01% | |
3 | HOOD/WETHHOOD / WETH | $0.000033 | $15.72K | 1.93% | |
4 | HOOD/SOLHOOD / SOL | $0.0₅675 | $5.05K | 0.62% | |
5 | HOOD/WSOLHOOD / WSOL | $0.0₅638 | $1.4K | 0.17% | |
6 | HOOD/WETHHOOD / WETH | $0.00002084 | $677.11 | 0.08% | |
7 | HOOD/USDHOOD / USD | $88.35 | $26.31 | 0.00% | |
8 | HOOD/USDCHOOD / USDC | $79.94 | $0.1 | 0.00% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
LAUNCHPAD 同类资产| 维度 | HOOD本币种 | Pump.funPUMP | JupiterJUP | PancakeSwapCAKE |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₅358 | $0.002126 | $0.1917 | $1.41 |
| 市值 | $2.82K | $842.41M | $636.41M | $454.75M |
| 市值排名 | #12033 | #76 | #88 | #104 |
| 24H 涨跌 | -- | +4.49% | -0.71% | -3.84% |
| 7D 涨跌 | +13.25% | +32.58% | -4.84% | +0.07% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 1T | 10B | 400M |
| WOOFUN 评级 | -- | -- | E+ (13.98) | D (31.3) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步
加载中...


评论
暂无评论