
PushcatPUSH#11690U 评级
Web3通信平台
$0.0₅3068
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$3.07K
完全稀释市值$3.07K
24H 成交量$4.49
7D 成交量--
流通供应999,823,514.72
最大供应999.98M
挖出比例99.98%
下次减半--
市值排名#11690
市场份额0.00%
历史最高$0.001358
历史最低$0.0₅249
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D+28.21%
14D+5.52%
30D--
90D--
YTD-23.97%
1Y-46.52%
04
交易所分布
1 | PUSH/USDTPUSH / USDT | $0.006351 | $57.64K | 94.55% | |
2 | PUSH/USDTPUSH / USDT | $0.006315 | $1.94K | 3.18% | |
3 | PUSH/USDTPUSH / USDT | $0.00621 | $1.03K | 1.68% | |
4 | PUSH/WETHPUSH / WETH | $0.00611 | $355.38 | 0.58% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | Pushcat本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₅3068 | $0.07338 | $0.0₅5598 | $1.24 |
| 市值 | $3.07K | $11.39B | $3.3B | $1.65B |
| 市值排名 | #11690 | #11 | #28 | #47 |
| 24H 涨跌 | -- | +5.58% | +33.24% | +3.55% |
| 7D 涨跌 | +28.21% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 999.98M | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A- (84.56) | D+ (36.09) | E+ (17.24) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步
加载中...



评论
暂无评论