AltcoinALT#5653U 评级
作为区块链的执行和弹性扩容层
$0.00008465
↓ -$0.0₅1395 · -1.62% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$75.73K
完全稀释市值$75.73K
24H 成交量$2.53
7D 成交量--
流通供应894.52M
最大供应1B
挖出比例89.45%
下次减半--
市值排名#5653
市场份额0.00%
历史最高$0.193
历史最低$0.00006472
价格变化(多周期)
1H--
24H-1.62%
7D+0.44%
14D+15.23%
30D-17.24%
90D-27.51%
YTD-51.94%
1Y-82.14%
04
交易所分布
1 | ALT/USDTALT / USDT | $0.006448 | $61.83K | 47.54% | |
2 | ALT/USDTALT / USDT | $0.006464 | $60.33K | 46.39% | |
3 | ALT/USDTALT / USDT | $0.006178 | $7.87K | 6.05% | |
4 | ALT/EURALT / EUR | $0.006099 | $30.61 | 0.02% | |
5 | ALT/USDTALT / USDT | $0.00766 | $1.02 | 0.00% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | Altcoin本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.00008465 | $0.0836 | $0.0₅522 | $1.14 |
| 市值 | $75.73K | $13.03B | $3.08B | $2.6B |
| 市值排名 | #5653 | #11 | #31 | #39 |
| 24H 涨跌 | -1.62% | -1.89% | -1.70% | -2.40% |
| 7D 涨跌 | +0.44% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...







评论
暂无评论